1 | ― | ― |
100 | 851 |
Номера кругов | Проценты* | Очки* | Проценты** | Очки** |
---|---|---|---|---|
10 | ― | ― | ― | ― |
9 | ― | ― | ― | ― |
8 | ― | ― | ― | ― |
7 | ― | ― | ― | ― |
6 | ― | ― | ― | ― |
5 | 84,9 | 425 | 66,8 | 285 |
4 | 13,8 | 56 | 28,1 | 112 |
3 | 1,3 | 3 | 14,6 | 45 |
2 | ― | ― | 0,6 | ― |
1 | ― | ― | ― | ― |
100 | 484 | 100 | 442 |
* 200
** 300