0,87 | 0,72 | 0,64 |
Литовцы, латыши, эстонцы | 2,49 | 0,51 | 0,20 | 0,25 | 0,10 |
Молдаване | 1,12 | 0,62 | 0,55 | 0,06“' | 0,10 |
Мордовцы | 0,66 | 0,73 | 1,11 | 0,62 | 0,94 |
Чуваши | 0,66 | 0,73 | 1.11 | 0,58 | 0,88 |
Таджики | 0,71 | 0,26 | 0,37 | 0,15 | 0,21 |
Киргизы | 0,49 | 0,31 | 0,63 | 0,17 | 0,35 |
Башкиры | 0,43 | 0,37 | 0,86 | 0,32 | 0,74 |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ СОВЕТСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ — МОБИЛИЗОВАННЫХ И ВОЗВРАТИВШИХСЯ ИЗ ПЛЕНА
Национальность | Призвано | Доля в составе воинов стрелковых дивизий по данным на: |
| | 1.1.1943 | 1.4.1943 | 1.7.1943 | 1.1.1944 | 1.7.1944 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Все население | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Русские | 65,39 |