Высота самолёта, м | 3,10 | 3.165 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3,7 | 3.7 | 3.7 |
Размах крыла, м | 10,08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 |
Площадь крыла, м? | 20.6 | 20,6 | 20.6 | 20,6 | 20.6 | 20.6 | 20,6 | 20,6 | 20.6 |
Масса пустого, кг | 3176 | 3149 | 3247 | 3617,5 | 3694 | 3582 | 3760 | 3636 | |
Масса взлётная, кг | 4840 | 4806 | 4917 | 4788 | 4820 | 4960 | 5080 | 6106 | |
Запас топливо, л | 1538 | 1450 | 1456 | 1110 | 1080 | 1400 | 1400 | 2612 | 2600 |
Скорость, км/ч: у земли | 905 | 1047 | 1042 | 1010 | 1015 | 1076 | 1015 | 800 | 800 |
на высоте 5000 м | 1028 | 1031 | 1021 | 1004 | 1010 | 1045 | 1022 | 990 | 990 |
на высоте 10000 м |