(число снарядов на один ствол) | (80) | |||
Высота осей башенных орудий над | ||||
ватерлинией (м) | 5,33 | |||
число - калибр орудий (мм) в казематах | 6 120 | 8 152 | 10 152 | 18 150 |
(число снарядов на один ствол) | (125) | |||
Число малокалиберных орудий (шт) | ||||
на корабле | 19 | 18 | 16 | 12 |
на марсах | 4 | 12 | 8 | 8 пул. |
Число и тип механизмов | 2 тройн. | 2 тройн. | 2 тройн. | 2 тройн. |
Число котлов | 6 | 12 | 8 | 12 |
Проектная мощность (л.с.) | 8000/12000 | 9000 | 9000/13000 | 13000 |
Фактическая мощность (л.с.) | 12818 | 9194 | 13500 | |
Фактическая скорость (узлов) | 17,2 | 15,85 | 17 | 18 |
Нормальный запас угля (т) | 900 | 700 | 900 | 650 |
Вы читаете Броненосец 'Наварин'