Типы крови по содержащимся в них антителам и антигенам с учетом КН- фактора
АВ АВО 00 | |||
---|---|---|---|
Антигены | |||
системы | |||
АВО и В11 | |||
А + | АА++.АА+-.А0++, А0+- | Р- | В+, В-, А В +, АВ- |
А- | АА—, АО-- | р-, анти-РН | В +, В-.АВ +.АВ-, |
0 + | |||
В + | ВВ ++, ВВ+- В0++, ВО +- | а- А+, А-, | |
А В +, АВ- | |||
В- | ВВ—, ВО-- | а,-, анти-РН | А+, А-, АВ +, АВ-, |
0 + | |||
АВ + | АВ ++, АВ +- | нет | нет |
АВ- | АВ—х | анги-Й?Н | А+, В +, АВ + |
0 + | 00 ++, 00 +- | а.-, р- | А+, А-, В +, В-АВ |
+, АВ- | |||
0- | 00— | а.-, р-, анти-РН А+, А-, В +, В-, | |
АВ+.АВ-, 0 + |
Вы читаете Учимся понимать свои анализы