76,5 | 76,3 | 90,9 | 95,4 | 93,5 | 84,9 |
Импорт, млрд. долл. 2000 г. | 67,3 | 69,5 | 72,6 | 83,3 | 90,9 | 94,6 | 89,9 |
Развитые капиталистические страны |
Экспорт, млрд. руб. | 15,9 | 21,3 | 18,6 | 13,1 | 14,2 | 14,6 | 14,4 |
Импорт, млрд. руб. | 15,7 | 19,6 | 19,3 | 15,9 | 13,9 | 16,3 | 20,5 |
Экспорт, млрд. долл. | 24,5 | 26,2 | 22,3 | 18,6 | 22,4 | 24,1 | 22,8 |
Импорт, млрд. долл. | 24,2 | 24,1 | 23,2 | 22,6 | 22,0 | 26,9 | 32,4 |
Экспорт, млрд. долл. 2000 г. | 45,3 | 38,7 | 32,0 | 26,1 | 30,7 | 31,8 | 29,0 |
Импорт, млрд. долл. 2000 г. | 44,7 | 35,6 | 33,2 | 31,7 | 30,0 | 35,5 | 41,2 |
Развивающиеся страны |
Экспорт, млрд. руб. | 6,9 | 10,9 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 9,6 | 10,1 |
Импорт, млрд. руб. | 5,1 | 7,5 | 7,6 | 4,9 |