67,1 | 68,7 |
Импорт, млрд. руб. | 44,5 | 65,3 | 69,1 | 62,6 | 60,7 | 65 | 72,1 |
Экспорт, млрд. долл. | 76,4 | 91,5 | 87,0 | 97,0 | 107,8 | 110,7 | 108,5 |
Импорт, млрд. долл. | 68,5 | 80,3 | 82,9 | 88,9 | 95,9 | 107,3 | 113,9 |
Экспорт, млрд. долл. 2000 г. | 141,3 | 135,5 | 124,8 | 136,1 | 147,2 | 146,3 | 138,2 |
Импорт, млрд. долл. 2000 г. | 126,8 | 118,7 | 118,9 | 124,8 | 131,0 | 141,7 | 145,0 |
Социалистические страны |
Экспорт, млрд. руб. | 26,9 | 42,1 | 44,3 | 45,6 | 44,2 | 42,9 | 42,2 |
Импорт, млрд. руб. | 23,6 | 38,2 | 42,2 | 41,8 | 42,1 | 43,4 | 44,7 |
Экспорт, млрд. долл. | 41,4 | 51,8 | 53,2 | 64,8 | 69,8 | 70,8 | 66,7 |
Импорт, млрд. долл. | 36,3 | 47,0 | 50,6 | 59,4 | 66,5 | 71,6 | 70,6 |
Экспорт, млрд. долл. 2000 г. | 76,7 |