Фото из архива автора и Г. Петрова
Полетный вес без оружия, кг 618
Полетный вес с оружием без боекомплекта, кг 700
Полетный вес с полным боекомплектом, кг 759
Центровка при полном полетном весе, % САХ 33,1
Максимальная скорость (на высоте 500 м, вес 759 кг), км/ч 190
Время набора высоты 1000 м, мин 10
Длина разбега, м 350-380
Скорость отрыва, км/ч 125- 130
Длина пробега, м 220-250
Посадочная скорость, км/ч 120-127
№ п/п | Серийный № | Бортовой № | Дата потери | Летчик | Причина потери самолета Примечание |
1. | 47451 | 10 | 14.3.42 | А. А. Луканин | Разбит на посадке ночью по ошибке летчика |
2. | 47457 | 7 | 28.4.42 | А. Т. Вареникин | Отказ мотора пр перелете Передан в 46 ап |
3. | 47091 | 5 | 7.5.42 | П. И.Королев | Разбит на посадке |
4. | 47161 | 7 | 27.5.42 | А. Л. Подтягин | Сбит зенитной артиллерией ж/д ст. Джанкой |
5. | 47258 | 2 | 27.5.42 | А. Ф. Борисов | Сбит зенитной артиллерией ж/д ст. Джанкой |
6. | 47453 | 1 | 17.6.42 | А. А. Луканин | Разбит на взлете из-за отказа мотора |
7. | 47103 | 6 | 18.6.42 | Б. Т. Акулов | Разбит при посадке |
8. | 47445 | 4 | 25.6.42 | - | Уничтожен на аэродроме при штурмовке истребителями противника |
9. | 47449 | 3 | 1-5.7.42 | - | Уничтожены частями гарнизона Севастополя при эвакуации |
10. | 47104 |
Вы читаете Мир Авиации 1998 01