Двигатель: |
марка | «Шнейдер» | «Панар» |
тип | карбюраторный | карбюраторный |
число цилиндров | 4 | 4 |
охлаждение | жидкостное | жидкостное |
мощность, л.с. | 55 | 90 |
Запас топлива, л | 160 | 250 |
Трансмиссия | механическая | электрическая |
Коробка передач | трехскоростная с реверсом | |
Механизм поворота | дифференциал | изменением оборотов ходовых электромоторов |
Ходовая часть на один борт) | 7 сдвоенных опорных катков, 5 поддерж. роликов; ведущее колесо заднего расположения | 8 сдвоенных опорных каткое, 5 поддерж. роликов; ведущее колесо заднего расположения |
Подвеска | блокированная,с винтовыми пружинами |
Тип гусеницы | металлическая крупнозвенчатая, с открытым шарниром |
Количество траков в цепи | 34 | 36 |
Тип зацепления | зубовое | зубовое |
Ширина трака, мм | 360 | 324,впоследствии 412 и 500 мм |
Макс. скорость, км/ч | 4 | 8 |
Средняя скорость, км/ч | 2-4 | 2-3 |
Запас хода, км | 48 | 60 |
Удельн. давление, кг/см? | 0,72 | 0,79 (при ширине трака 500 мм) |
Преод. подъем, град. |