15 | 25 | 25 | 16 | 30 | 25 | |||||||
башня | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
Двигатель, марка | Praga А | Praga N67 | Шкода Т-11 | Praga ЕА | Шкода V-8 | Шкода V-8 | Шкода V-8 | |||||
Мощность, л. с. | 31 | 40 | 49 | 85 | 120 | 125 | 240 | 240 | 130 | 190 | 105 | 240 |
Скор, по шоссе, км/ч | 35 | 45 | 45 | 30 | 34 | 42 | 48 | 50 | 38 | 25 | 25.7 | 50 |
Запас хода, км | 100 | 110 | 110 | 220 | 250 | |||||||
Запас топлива, л | 125 | 153 | 220 | 250 | 180 | 153 | 153 | 140 |
Вы читаете Техника и вооружение 2000 07