1x12,7** | 1x7,7** | 1x7,7** | |||||
Боекомплект, патр. | 4950 | 2700 | 3150 | 4800 | 4250+400 | 3750 | 3750 |
Двигатель, тип, марка | ”Майбах”HL120 | ”Майбах”HL120 | ”Майбах”HL120 | ”Майбах”HL 230 | ”Форд” | ”Либерти”III | ”Метеор” |
Мощность, л.с. | 300 | 300 | 272 | 700 | 450 | 345 | 600 |
Максимальная скорость, км/ч | 40 | 42 | 38 | 46 | 48 | 42 | 52 |
Запас горючего (осн. баки), л | 318 | 470 | 680 | 730 | 650 | 398 | 680 |
Запас хода по шоссе, км 155 | 200 | 300 | 200 | 160 | 175 | 160 | |
Среднее удельное давление на грунт, кг/см² | 0,94 | 0,79 | 0,89 | 0,88 | 0,84 | 0,96 | 1,0 |
76,2 мм Ф-34 | 85-мм Д-5, ЗИС-С-53 | 100-мм Д-10С | 75-мм 7,5-см KwK40 | 75-мм 7,5-см KwK42 | 88-мм 8.8-ст KwK43 | |
Страна | СССР | СССР | СССР | Германия | Германия | Германия |
Вы читаете Техника и вооружение 1998 11-12