3150 | 2770 | 1953 | - | - | - |
Двигатель, тип, марка | В-2 | В-2 | В-2В | В-2-34 | В-2-34 | В-2-34 | В-2-34 | В-2-34 | В-2-34 | В-2-34 |
Мощность, л.с. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 | 48 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Запас горючего (осн. баки), л | 505 | 460 | 460 | 540 | 540 | ? | 545 | 500 | 465 | 465 |
Запас хода по шоссе, км | 400 | 425 | 300 | 465-365 | 430-330 | 318 | 350 | 300 | 300 | 300 |
Среднее удельное давление на грунт, кг/см | 0,61 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,83 | 0,76 | 0,70 | 0,80 |
* 26,3 с пушкой Ф-32
** в начале пушка Д-5, боекомплект – 54 или 55 выстрелов, к пулеметам 1827 или 1953 патронов.
Схемы бронирования Т-34-76 образца 1941 г. с литой башней (вверху) и Т-34-85 (внизу).
ТТХ иностранных средних танков времен 2-й мировой войны