0,912 | ||||
18 (12) | Домодедовские АЛ** | 0,607 | -41,7% | 2,568 |
19 (21) | Кавминводыавиа | 0,605 | +0% | 1,187 |
20 (18) | Глобус*** | 0,597 | - | 1,518 |
21 (16) | Якутия | 0,547 | +30,5% | 1,600 |
22 (27) | Ямал | 0,481 | +35,9% | 0,743 |
23 (17) | Дальавиа** | 0,450 | -54,2% | 1,560 |
24 (22) | Ред Вингс**** | 0,447 | н/д | 1,094 |
25 (25) | Газмпроавиа | 0,403 | +6,6% | 0,876 |
Авиакомпания | Дата приостановки СЭ* | Дата аннулирования СЭ* |
Алроса Авиа | 20.08.2008 | н/д |
Дальавиа | 24.10.2008 | 26.01.2009 |
Вы читаете Взлёт 2009 04