Индия | 4 | 4 | - |
Израиль | 2 | 2 | - |
Канада | 2 | 2 | - |
Нидерланды | 1 | 1 | - |
Дания | 1 | 1 | - |
Иран | 1 | - | 1 |
Итого | 108 | 104 | 4 |
Тип РН | Страна-изготовитель | Количество пусков (в т.ч. аварийных) |
«Протон-М» | Россия | 9 |
«Зенит-3SL» | Украина | 5 |
«Союз-У» | Россия | 5 |
Ariane 5ECA | Франция | 5 |
Delta 2 | США | 5 |
Space Shuttle | США | 4 |
PSLV | Индия | 3 |
«Космос-3М» | Россия | 3 |
«Союз-ФГ» | Россия | 3 |
Atlas 5 | США | 2 |
Вы читаете Взлёт 2009 03