28 января | Байконур | Протон-М/Бриз-М | Экспресс-АМ33 (КС, Россия) | Телекоммуникационный | 2579 |
4 | Россия | 5 февраля | Байконур | Союз-У | Прогресс М-63 (Роскосмос)1 | Доставка грузов на МКС | 7290 |
5 | США | 7 февраля | Канаверал | Space Shuttle | Atlantis (STS-122) (NASA)2 | Доставка на МКС модуля «Колумбус» | 121 264 |
6 | Россия | 11 февраля | Байконур | Протон-М/Бриз-М | Thor-5 (Telenor, Норвегия) | Телекоммуникационный | 2024 |
7 | Япония | 23 февраля | Танегасима | Н-2А | Kizuna (JAXA, Япония) | Телекоммуникационный | 4850 |
8 | Arianespace | 9 марта | Куру | Ariane 5ES | ATV-1 «Жюль Верн» (ESA)3 | Доставка грузов на МКС | 19 356 |
9 | США | 11 марта | Канаверал | Space Shuttle | Endeavour(STS-123) (NASA)4 | Доставка на МКС модуля «Кибо» и манипулятора | 122 364 |
10 | США | 13 марта | Ванденберг | Atlas 5 | USA-200 (NRO, США) | Разведывательный | 4200 (?) |
11 | Россия | 14 марта | Байконур | Протон-М/Бриз-М | АМС-14 (SES, США)5 | Телекоммуникационный | 4209 |
12 | США | 15 марта | Канаверал | Delta-2 | USA-201 (ВВС США) | Навигационный | 2060 |
13 |