' | { Сент-Эндрюс | 15 |
С 30 января по 7 февраля | { Сент-Джайлс | 21 |
' | { Сент-Эндрюс | 23 |
С 7 февраля по 14 февраля | { Сент-Джайлс | 24 |
(из которых один умер от чумы)
Подобный же рост смертности наблюдался в приходе Сент-Брайдс,[12] прилегающем с одной стороны к Холборнскому приходу, и в приходе Сент-Джеймс (Кларкенуэлл),[13] прилегающем к Холборну с противоположной стороны: в обоих названных приходах средняя недельная смертность была от четырех до шести — восьми человек, тогда как теперь она возросла следующим образом:
С 20 декабря по 27 декабря | { Сент-Брайдс | 1 |
' | { Сент-Джеймс | 8 |
С 27 декабря по 3 января | { Сент-Брайдс | 6 |
' | { Сент-Джеймс | 9 |
С 3 января по 10 января | { Сент-Брайдс | 11 |
' | { Сент-Джеймс | 7 |
С 10 января по 17 января | { Сент-Брайдс | 12 |
' | { Сент-Джеймс | 9 |
С 17 января по 24 января | { Сент-Брайдс | 9 |
' | { Сент-Джеймс | 15 |
С 24 января по 31 января | { Сент-Брайдс | 8 |
' | { Сент-Джеймс | 12 |
С 31 января по 7 февраля | { Сент-Брайдс | 13 |
' | { Сент-Джеймс | 5 |
Вы читаете Дневник Чумного Года