сталь | заряд краски | резина | |
Начальная скорость | 280 м/с | 165 м/с | 165 м/с |
(*) по оценке |
стальная пуля | дробь | бронебойная пуля | |
Длина патрона | 51 мм (*) | 5! мм (*) | 51 мм (*) |
Длина гильзы | 40 мм | 40 мм | 40 мм |
Вес пули | 9 г | 10 г | 7 г |
Материал, из которого изготовлена гильза | мягкий металл | мягкий металл | мягкий металл |
Материал, из которого изготовлена пуля | сталь | свинец | сталь (*) |
Начальная скорость | 285 м/с | 300 м/с | 350 м/с |
(*) по оценке |
боевая нуля | резиновая пуля | |
Длина патрона | 50 мм | 49 мм |
Длина гильзы | 50 мм | 46 мм |
Вес пули | 10 г (*) | 3,1 г (*) |
Материал, из которого изготовлена гильза | мягкий металл | мягкий металл |
Материал, из которого изготовлена пуля |
Вы читаете Стрелковое оружие России. Новые модели