90 | 4 по 190 л. с. | 19,1 | 9 36 | 90 | 6000 | - |
F-7 | 28000 | 110 | 4 по 350 л. с. | 30 | 15,04 | 97 | 6500 | - |
Таблица 10. Данные французских дирижаблей во время войны 1914–1918 гг.
Дирижабли | Объем в куб. м | Длина в м | Двигатели | Полная подъемная сила в т | Полезная подъемная сила в т | Скорость в км/ч | Высота полета в м | Число экипажа |
Астра | 14000 | 90 | 2 по 220 л. с. | 14,2 | 6,5 | 70 | 3000 | 6 |
Клеман Баяр | 12000 | - | - | - | - | 70–80 | 2500 | |
20000 | 3000 | |
Зодиак | 15000 | 102 | 2 по 220 л. с | 15,2 | 7 | 75 | 3000 | 6 |
Морской Зодиак | 2800 | - | 2 по 80 л. с. | 3,1 | - | 77 | 2000 | 3 |
Морской Астра | 12000 | - | 2 по 250 л. с. | - | - | 70–80 | 2500–3000 | 6–12 |
Таблица 11. Данные дирижаблей САСШ во время войны 1914– 1918 гг.