Таблица 70

Социальный состав вузов в годы 1-й пятилетки

Год Рабочие Крестьяне Служащие и прочие

1928 25,4 23,9 50,7

1931 46,4 19,3 34,3

1933 50,3 19,3 30,4

'_' 50,3 16,9 32,8

'_' 51,4 16,5 32,1

Таблица 71

Социальный состав вузов в 1932-1933 гг. по типам вузов

Тип вузов Рабочие и крестьяне Служащие и прочие

1932 1933 1932 1933

Технические 76,3 72,4 23,7 27,6

Сельскохозяйственные 73,7 71,5 26,3 28,5

Социально-экономические 65,2 34,8

Педагогические 62,2 54,7 37,8 45,3

Медицинские 62,7 62,2 37,3 37,8

Таблица 72

Социальный состав студентов вузов в 30-х годах

Год Категория вузов Рабочие Крестьяне Служащие Прочие

1931 Все вузы 45,9 19,4 30,3 4,4

1933 Вузы НКТяжпрома 66,2 7,2 25,0 1,6

1934 Все университеты 46,0 12,5 12,0 29,5

“_- Вузы НКТяжпрома 66,2 6,8 24,6 2,4

1935 “_- 60,5 5,4 33,4 0,7

1936 “_- 57,2 6,7 35,5 0,5

“_- Университеты Украины 39,7 15,2 44,6 0,5

“_- Прочие вузы Украины 44,4 18,7 33,5 0,7

1938 Все вузы 33,9 21,6 42,2 2,2

в т.ч.промышленности и строительства 43,5 9,6 45,4 1,5

“_- транспорта и связи 48,8 9,1 40,6 1,5

“_- сельского хозяйства 30,5 36,7 31,2 1,6

“_- социально-экономические 39,2 24,9 32,6 3,3

“_- просвещения 23,9 30,3 42,9 2,6

“_- искусства 24,6 12,1 58,9 2,6

“_- здравоохранения 33,6 18,6 45,1 2,7

Таблица 73

Социальный состав студентов техникумов в 1928-1938 гг.

Год Рабочие Крестьяне Служащие и прочие

1928 25,8 30,2 44,0

1931 42,6 33,6 23,8

1933 41,5 39,8 18,7

1935 31,7 48,9 19,4

1938 27,1 54,3 18,6

Таблица 74

Доля служащих в приеме (1курс) во все вузы отдельных регионов (отчетность)

Год Москва Свердловск Новосибирск Одесса Эстония

1969/70 66,7 54,3 48,9 34,4 49,5

1970/71 63,4 54,0 51,7 31,6 50,3

1971/72 63,4 49,6 49,0 30,1 47,4

1972/73 56,5 46,5 49,8 33,5 47,0

1973/74 58,3 47,9 45,9 35,3 46,1

1974/75 57,4 47,4 46,2 32,6 41,4

1975/76 54,3 48,8 46,2 31,6 42,7

Таблица 75

Прием в педвузы РСФСР (отчетность)

Год Служащие Рабочие Крестьяне

1965 40,9 40,7 18,4

1966 48,6 36,6 14,8

1980 38,9 50,6 10,5

Таблица 76

Прием (1курс) на дневное отделение вузов некоторых регионов (отчетность)

Регион Служащие Рабочие Крестьяне

1969/70 1979/80 1969/70 1979/80 1969/70 1979/80

СССР 54,4 46,2 37,1 47,3 8,5 6,5

Свердловская область 55,4 43,8 38,5 55,1 6,1 2,8

Воронежская область 45,8 40,2 37,5 46,3 16,8 13,6

Латвийская ССР 48,6 49,4 39,9 41,4 11,5 9,2

Таблица 77

Прием (1курс) в вузы Сердловской области на дневное отделение (отчетность)

Год Служащие Рабочие Крестьяне

Население (1970) 24,1 72,7 3,1

1968 50,5 44,4 4,9

1969 все отделения - 45,3 -

1969 55,4 38,5 6,!

1970 все отделения 47,1 48,1 3,8

1971 все отделения 44,0 52,8 3,2

1971 46,4 48,5 5,1

1971 49,6 47,6 2,8

1972 все отделения 39,7 57,7 2,6

1973 47,9 49,7 2,4

1974 45,4 49,4 5,2

1975 48,7 49,2 2,1

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату