Старшие научные сотрудники 34,1 65,0 0,9
Младшие научные сотрудники 0,2 48,4 51,4
Вузы
Ректоры 35,0 60,0 5,0
Проректоры по научной работе 25,0 72,5 2,5
Деканы 14,7 69,2 16,1
Заведующие кафедрами 45,0 48,6 6,4
Профессора 77,5 19,6 2,9
Доценты 0,3 93,8 5,9
Преподаватели (в т.ч. старшие) - 5,5 94,5
Ассистенты - 17,1 82,9
Таблица 42
Структура и квалификация научных кадров СОАН на 1976 г.
Должность Всего В том числе (%):
Число % Без степени Кандидаты Доктора
Руководители 44 0,7 - 6,8 93,2
Заместители 92 1,5 6,5 44,6 48,9
Ученые секретари 62 1,0 21,0 77,4 1,6
Зав. подразделениями 643 10,5 6,7 60,0 33,3
Старшие научные сотрудники 1324 21,4 0,4 92,3 7,3
Младшие научные сотрудники 3864 60,0 65,4 34,6 -
Прочие 253 4,9 76,0 24,0 -
Всего 6282 100 45,0 48,6 6,4
Таблица 43
Процент выпускников аспирантуры среди сотрудников СОАН
Науки Доктора Кандидаты Без степени
Физико-математические и технические 43,8 18,6
Науки о Земле 48,9 13,0
Химические 48,5 17,6
Биологические 60,0 25,9
Общественные 71,5 19,2
Всего 58,4 50,8 18,2
Таблица 44
Распределение аспирантов по отраслям и местам учебы в 1971 г.
Науки Всего % Вузы % НИИ %
Физико-математические 11878 12,0 7639 64,3 4239 35,7
Химические 5125 5,2 2858 55,8 2267 44,2
Биологические 5068 5,1 2028 40,0 3040 60,0
Геолого-минералогические 2371 2,4 989 41,7 1382 58,3
Технические 39949 40,2 21467 53,7 18482 46,3
Сельскохозяйственные и ветеринарные 5938 6,0 2178 36,7 3760 63,3
Исторические и философские 5549 5,6 4264 76,8 1285 23,2
Экономические 10321 10,4 6385 61,9 3936 38,1
Филологические 2740 2,8 2199 80,3 544 19,9
Географические 812 0,8 471 58,0 341 42,0
Юридические 933 0,9 663 71,1 260 27,9
Педагогические 2281 2,3 1447 63,4 834 36,6
Медицинские и фармацевтические 4937 5,0 3624 73,4 1313 26,6
Искусствоведческие 578 0,6 392 67,8 186 32,2
Архитектурные 469 0,5 182 38,8 287 61,2
Психологические 332 0,3 211 63,6 121 36,4
Прочие 37 0,04 - - 37 100
Всего 99308 100 56997 57,4 42311 42,6
Таблица 45
Возрастной состав научных работников (%)
Возраст 1983 1988
Все Кандидаты Доктора Все Кандидаты Доктора
До 35 лет 32 10 - 29 10 -
36-40 лет 14 13 2 17 15 2
41-50 лет 35 47 23 32 40 20
51-60 лет 15 23 42 17 27 41
61 и старше 4 7 33 5 8 37
Таблица 46
Результаты сокращения аппарата некоторых ведомств в 1923-1924 гг.
Ведомства Было Сокращено Осталось % сокращения
НКФин 1682 612 1070 36,1
НКПС 2667 1068 1599 40,0
ВСНХ 2895 895 2000 31,0
НКТорг 1236 291 945 23,0
НКЗем РСФСР 939 179 760 20,0
НКПрос РСФСР 732 172 560 24,0
Маслоцентр 262 79 183 30,0
Таблица 47
Рост численности госаппарата в 1925-1928 гг.
1.04.1925 1.05.1926 1.01.1927 1.01.1928 разница
Все государственные учреждения и торг.
предприятия
1854622 2113200 2212202 2230165
В т.ч. госбюджета 1172059 1292927 1221375 1189263 +17204
В т.ч. союзные 829931 938935 912868 894675 +64744
“_- РСФСР 245494 250527 213385 197515 -47979
“_- Украины и Молдавии 48681 51993 47441 47734 -947
“_- Белоруссии 14619 15177 15126 15339 +720
“_- Туркмении 3489 2628 2156 2669 -820
“_- УзССР и ТаджССР 8026 9296 8748 9818 +1792
“_- ЗСФСР 21819 23367 21191 21613 -206
Прочие 751171 871105 887662 869665 +114494