Юридический персонал 26314 78711 108720 703 158

Артисты, режиссеры, композиторы, дирижеры 43359 109685 134560 244 330

Художники и скульпторы 6033 66375 115764 153 303

Прочие работники искусства 14558 24778 205 253

Начальники плановых,финансовых отделов и машинно-счетных станций 47905 85850 496 329

Всего 2 группа 750460 4110942 7890268

Руководители цехов, участнов, пролетов, мастерских и отделений 321593 581893 295 423

Председатели колхозов 102768 50518 293 406

Зоотехники 109922 166379 291 507

Зубные врачи 11032 31694 61590 288 656

Преподаватели, инструкторы физкультуры и спорта, тренеры 106582 137221 322 287

Руководители издательств и их отделов, техреды, корректоры, оформители 30375 39262 339 242

Экономисты и плановики 261928 686955 334 443

Всего 3 группа 11032 964862 1723818

Руководители первичных общественных организаций 19095 57957 95455 235 386

Капитаны, их помощники и штурманы судов 7880 61449 82396 112 504

Механики (кроме кино и рабочих) 248040 505397 149 530

Прорабы, десятники, дорожные мастера 52377 231480 293553 137 462

Лесничие, таксаторы, агролесомелиораторы 8778 43990 54079 176 457

Провизоры и фармацевты 24975 59321 102815 171 697

Фельдшера и акушерки 60939 365538 436964 8 908

Заведующиеи воспитатели детсадов, детдомов и интернатов 274820 844639 115 500

Заведующие библиотеками, библиотекари 17528 238967 327966 201 406

Директора театров, кинотеатров, ПКиО, музеев, выставок, клубные работники 176239 207962 102 268

Прочие культпросветработники 47066 89648 183 265

Директора магазинов и руководители торговых предприятий 56512 334790 377015 110 296

Заведующие отделов и отделений магазинов 50152 68935 101 394

Начальники отделов снабжения и сбыта 56102 71436 118 310

Товароведы 121736 282156 109 448

Всего 4 группа 248084 2367647 3840416

Председатели и секретари сельских и поселковых исполкомов 22992 104493 88234 58 250

Управляющие отделениями и фермами совхозов 42228 53967 95 289

Нормировщики 164543 220893 54 498

Диспетчеры (кроме транспорта) 135660 297272 35 253

Мастера (технический персонал) 17926 753521 1577276 68 488

Техники (кроме ветеринарных и зоотехников) 47154 513173 987661 23 590

Лаборанты (кроме рабочих) 436210 724493 84 380

Технический персонал железнодорожного транспорта 97381 105459 48 290

Прочие ИТР (в т.ч. транспорта) 333543 349246 65 584

Веттехники и ветфельдшера 977 109760 119155 17 645

Медсестры 34104 692649 1286720 5 747

Заведующиеяслями и их воспитатели 120536 124416 21 384

Прочие медработники 55663 105487 31 310

Руководители предприятий общепита (кроме буфетов) 57139 86370 81 285

Заведующие заготовительными, снабженческими и сбытовыми организациями 22549 402826 449870 31 161

Инспектора, контролеры, ревизоры 76534 347204 568139 91 313

Бухгалтеры 115751 1386310 2097227 33 317

Статистики 27924 46361 52150 23 300

Руководители предприятий коммунального и бытового обслуживания 24377 56837 99 233

Всего 5 группа 365911 5823577 9350872

Заведующие колхозными фермами 143097 82381 21 162

Чертежники 11537 73833 133989 13 155

Киномеханики 160879 185683 2 56

Радиооператоры, телеграфисты 37422 131720 162039 8 110

Телефонисты 17094 175309 198790 3 43

Начальники отделений связи 55758 100176 20 205

Операторы почтовой связи 45951 73634 7 108

Прочие работники связи (кроме почтальонов) 67622 63545 10 82

Прочие работники торговли, заготовок, снабжения и сбыта 129236 103797 27 127

Счетоводы 254497 430568 286408 6 157

Кассиры 78198 413536 708980 6 108

Работники механизированного учета 6853 21738 77439 17 142

Учетчики (конторщики, табельщики) 159019 439541 340322 5 108

Прочие работники планирования и учета 106841 170755 13 157

Управдомы, начальники ЖЭКов, жилкомотделов 60583 70109 44 177

Прочие работники коммунальных предприятий и бытового обслуживания 15281 34166 20 111

Машинистки и стенографистки 77439 130324 245880 8 76

Секретари, делопроизводители и прочий делопроизводственный персонал 181397 388180 608668 22 123

Агенты и экспедиторы 81721 146039 169676 21 141

Всего 6 группа 905177 3136036 3816437

Прочие и без указания 67780 1902704 3064044

Всего 2448431 19345096 31445358

Священники и церковнослужители всех религий 79266

Примечание: 1) по переписи 1926г. учитывались также все безработные и лица свободных профессий этих специальностей. 2) Имеются также данные по семейному положению этих лиц (низшие

служащих здесь -это МОП и рабочие, не включенные в эту таблицу):

Всего Высшие и средние Низшие Личная прислуга

Всего 2982981 1945063 688196 315102

Одиночки 710978 266270 146914 292708

Главы семей 1787367 1325936 425289 12798

Члены семей 484636 352857 115993 9596

Таблица 16

Cоотношение между профессиональными категориями специалистов (тыс. чел.)

Категории 1926 1939 % 1959 % 1970 % 1977 %

Все лица умственного труда 2676 13191 100 19345 100 31445 100 37500 100

Руководители государственных и общественных

органов

266 1416 10,7 1515 7,8 2033 6,5 2185 5,8

ИТР и специалисты сельского хозяйства 249 1915 14,5 4522 23,4 9075 28,9 11590 30,9

Медицинские работники 182 680 5,2 1702 8,8 2744 8,7 3340 8,9

Научныеработники, преподаватели, воспитатели 463 2076 15,7 3753 19,4 6181 19,7 7315 19,5

Юристы 26 62 0,4 79 0,4 109 0,3 145 0,4

Связисты 64 265 2,0 476 2,5 598 1,9 635 1,7

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату