ветеринарных

ин-та

1821 17,4 5,8 11,6 50,2 7,3 14,0 1,8 7,9 1,4

1914 33

учительских

ин-та

1721 6,5

1914 32 среднетех.

уч.зав.

3023 11,0 3,2 7,8 1,9 5,4 36,0 2,4 41,2 2,1

1915 Университеты 38,3 7,4 11,4 24,4 14,0 4,5

Таблица 3

Социальное происхождение учителей в 1911 г. (%):

Школы Дворян Духовенства Мещан Крестьян и казаков Прочих

Начальные сельские 6,69 22,02 17,14 40,78 13,37

Средние городские 21,8 14,9 28,6 17,8 16,9

Таблица 4

Численность научных работников в 1920-е годы

Год Москва Петроград РСФСР СССР

1918 3195 2531 7326

1922 4335 3448 10173

4265

1923 2747

1925 5903 4366 13479

1926 6138

1927 17093 23160

1928 6486 4792 14805 24856

6329 4679 22475

8074

1929 30448

Таблица 5

Служащие Москвы по переписи 1918 г.

Отрасли и ведомства число %

Высшие органы: ВЦИК, у.д.комендатуры Кремля, у.д. СНК 588 2,4

Административные: НКВД, Госконтроль, НКИД, НКНац 1900 7,8

Управления хозяйством: НКЗем, НКПрод, НКПС, НКПочтель, НКТоргпром, ЧЭК 11848 48,3

Оборонные: ВЧК, НКВоен, НКМор 4466 18,2

Социо-культурные: НКЗдркав, НКИмущ, НКПрос, НКСобес, НКТруд и другие 1117 4,6

Финансовые: Госбанк, НКФин 4425 18,0

Правосудия: НКЮст, Ревтрибунал ВЦИК 178 0,7

Всего 24522 100

Таблица 6

Служащие Москвы по переписи мая 1919 г.

Учреждения Всего Всего По категориям персонала

1918 1919 Руководящий состав Высшие

исполнители

Средние

исполнители

Низшие

исполнители

Прислуга

число % число % число % число % число %

ВСНХ 5809 29725 585 1,9 4276 14,4 7488 25,2 13551 45,6 3825 12,9

НКПС 1920 11725 1157 0,5 455 3,9 1392 11,9 8734 74,5 1087 9,2

НКПрос 1230 7476 113 1,5 1928 25,8 1662 22,2 1520 20,3 2253 30,2

НКФин 1138 6910 28 0,5 343 5,0 1620 23,3 3510 50,9 1409 20,3

НКПрод 1715 4334 37 0,9 173 4,0 1311 30,3 2033 46,9 780 17,9

НКЗдрав 69 3704 19 0,5 319 8,6 904 24,4 1554 42,0 908 24,5

НКЗем 1159 2549 7 0,3 287 11,2 895 35,1 866 34,0 494 19,4

Госконтроль 936 2329 10 0,4 123 5,3 316 13,6 1699 72,9 181 7,8

НКЮст 140 1220 14 1,1 194 15,9 335 27,5 535 43,9 142 11,6

НКСобес 286 1068 8 0,7 95 8,9 163 15,3 438 41,0 364 34,1

НКТруд 230 628 7 1,1 58 9,2 268 42,7 235 37,4 60 9,6

НКВД 402 598 5 0,8 45 7,5 180 30,1 227 38,0 141 23,6

НКНац 222 293 4 1,4 46 15,7 134 45,7 67 22,9 42 14,3

Мос.губ.СНХ - 475 12 2,5 50 10,5 146 30,8 229 30,8 38 48,2

ЦСУ - 427 12 2,8 47 11,0 161 37,7 171 40,0 36 8,5

Моссовет - 86313 458 0,5 4993 5,8 17520 20,3 39917 46,2 23275 27,0

Продолжение табл. 6

Учреждения По категориям службы

Управление Хозчасть Спецперсонал Женщины

число % число % число % число %

ВСНХ 13755 46,3 4794 16,1 11176 37,6 10156 33

НКПС 4552 38,8 1193 10,2 5980 51,0 2327 20

НКПрос 1305 17,5 2313 30,9 3858 51,6 2447 33

НКФин 1190 17,2 1637 23,7 4083 59,1 1778 26

НКПрод 1653 38,1 930 21,5 1751 40,4 1602 37

НКЗдрав 1066 28,8 1069 28,8 1569 42,4 1771 48

НКЗем 851 33,4 584 22,9 1114 43,7 972 38

Госконтроль 737 31,7 192 8,2 1400 60,1 791 34

НКЮст 332 27,2 154 12,2 734 60,2 393 32

НКСобес 217 20,4 397 37,2 454 42,4 709 66

НКТруд 172 27,4 64 10,2 392 62,4 362 58

НКВД 172 28,8 157 26,7 269 44,9 295 49

НКНац 66 22,5 54 18,4 173 59,1 94 32

Мос.губ.СНХ 213 44,8 50 10,5 212 44,7 176 37

ЦСУ 53 12,3 38 8,9 338 78,8 296 69

Моссовет 9260 10,7 26672 30,9 50231 58,2 39538 46

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату