в том числе: | |
1. Кредиты, привлеченные или гарантированные Правительством СССР, Госбанком ССР и Внешэкономбан ком СССР | 70,5 |
из них: | |
а) основной долг | 57,1 |
— среднесрочные финансовые кредиты и облигационные займы | 22,2 |
в том числе (оценка): | 24,9 |
— официальные кредиты | 13,4 | — кредиты коммерческих банков | 11,5 |
— краткосрочные финансовые и связанные кредиты (включая фин. свопы с драгметаллами)*** | 2,5 |
— коммерческий кредит 4,6 в том числе контргарантии России | 0,4 |
— обязательства по выданным гарантиям 2,9 б) проценты по всем кредитам**** | 13,4 |
2. Обязательства по импортным аккредитивам, открытым до 31.12.91***** | 2,7 |
3. Открытые импортные аккредитивы в счет среднесрочных банковских кредитов | 2,3 |
4. Подтвержденные аккредитивы третьих стран ( ной долг и проценты) основной олг и проценты) | 1,2 |
5. Просроченные платежи по импорту***** | 4,2 |
6. Кредиты, привлеченные непосредственно разл ми предприятиями и организациями, уполномоченными на это должным образом (оценка) | |
основной долг | 2,0 |
проценты | 0,4 |
7. Задолженность перед иностранными транспорорганизациями за ранее осуществленные перевозвнешнеторговых грузов (оценка) | 0,1 |
Кроме того: | |
Ленд-лиз ****** | 0,8 |
Задолженность бывшим соцстранам (по сальдо)******* | 33,7 |
Задолженность по клиринговым бартерным счетам******** (без учета открытых импортных аккредитивов)5,9 |
|