• | ― | ― | |||
«Fogas» | «Danubius», Будапешт | 1915 | • | 1916 | До 1916 года — «i», с 1929 года — «Godolio» (Венгрия) |
«Csuka» | «Danubius», Будапешт | 1915 | • | 1916 | До 1916 года — «k», с 1929 года — «Szefok» (Венгрия), с 1929 года — «Birago» (Австрия) |
«e» | «Yarrow & Go», Англия | • | • | • | С 1921 года — «Morava» (Югославия) |
«f» | «Yarrow & Co», Англия | • | • | • | С 1917 года — «Stor», с 1917 года — PM-1 |
«g» | «Danubius», Будапешт | • | • | • | ― |
«h» | «Danubius», Будапешт | • | • | • | С 1917 года — «Lachs», с 1917 года — PM-2 |
«b» | «Danubius», Будапешт | 1906 | 1906 | 1906 | ― |
«c» | Верфь в Лустенау | 1909 | 1909 | 1909 | ― |
«d» | Верфь в Лустенау | 1909 | 1909 | 1909 | ― |
Тактико-технические элементы кораблей румынской Дунайской флотилии
Мониторы
Наименование: «Ion C.Bratianu», «Lascar Catargiu», «Alex.Lahovari», «Mihail Kogalniceanu»
Вооружение, количество установок × количество орудий — калибр, мм/длина ствола, калибров: 3×1 — 120/35, 2×1 — 120/10, 4×1 — 47, 2 пулемета
Бронирование, мм:
борт 75
палуба 75
рубка 50
Водоизмещение, т 680
Главные измерения, м:
длина 63,50
ширина 10,30
осадка 1,60
Скорость хода, уз 13,0
Количество машин × мощность л.с. 2×900
Миноносцы
Наименование: «Naluca», «Smeul», «Sborul»
Вооружение, количество установок × количество орудий — калибр, мм/длина ствола, калибров: 1×1 — 37, 2 356-мм торпедных аппарата
Бронирование, мм: