Одномотор[ный] моноплан |
19 | 09.05 | Лык[150] | Двухмоторн[ый] самолет |
20 | 09.05 | Корцев[151] | Знаки не были точно указаны |
21 | 09.05 | Саранаки[152] | Русск[ий] биплан на высоте 30м |
22 | 09.05 | Радебы[153] | 3-4 килом[етра] над германской территорией |
23 | 10.05 | Саранаки | Кружился 15 мин. над германской территорией; вероятно, сделаны снимки |
24 | 10.05 | Гранне[154] | 3 самолета, высота 1500 м |
25 | 10.05 | Веска[155] | Залет с восточн[ого] направления |
26 | 10.05 | Могельнице[156] | 1 самолет русск[ой] национальности[157] |
27 | 19.05 | Друген[158] | 2 одномот[орных] самолета, 2 раза кружили над RAD[159] лагерем |
28 | 21.05 | Граево | Одномоторный] глуб[окий] монопл[ан][160] на высоте 1000 м |
29 | 24.05 | Угниево[161] (5 км вост[очнее] Острова) | 3 биплана |
30 | 24.05 | Гезимки-Позево[162] | 1 русск[ий] разведывательный самолет (12[00]-1500 м высоты) |
31 | 24.05 | Остров-Мец | Вероятно, тот же самолет, что и в [строке] с пор[ядковым] № 30 |
32 | 26.05 | Остров-Мец[163] – Замбров | 2 русск[их] самолета, одномот[орный] глуб[окий] моноплан с ясно видными советскими знаками (около 300 м выс[оты]) |
33 | 26.05 | Замостье[164] | 1 русск[ий] моноплан |
34 | 26.05 | Войцеховицы-Остроленка-Замосць | 1 внутр[енний] самолет[165] (моноплан, высота около 800 м); [опознавательный] знак СССР – красная звезда, был узнан |
35 | 26.05 (11 часов 40 минут) | Нарев-Бав[166] | 1 русск[ий] преследователь][167] одноместный самолет (И-16) на высоте 2000 м, перелетел казармы, Войеце, Ково,[168] вокзал Остроленки |
36 | 26.05 | Розан[169] | 1 одномот[орный] самолет на высоте 1500 м |
37 |