МАСОРЕТСКИЙ ТЕКСТ | СЕПТУАГИНТА | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Название книги | Глав | Стихов по пометам масоретов | Глав | стихов | ||
Никифор | Кларомонтанская рукопись | Список Моммзена | ||||
Бытие | 50 | 1534 | 50 | 4300 | 4500 | 3700 |
Исход | 40 | 1209 | 40 | 2800 | 3700 | 3000 |
Левит | 27 | 859 | 27 | 2700 | 2800 | 2300 |
Числа | 36 | 1288 | 36 | 3530 | 3650 | 3000 |
Второзаконие | 34 | 955 | 34 | 3100 | 3300 | 2700 |
Иисус Навин | 24 | 656 | 24 | 2100 | 2000 | 1750 |
Cудей | 21 | 618 | 21 | 2450 (+ Руфь) | 2000 | 1750 |
Самуила I–II | 31+24 | 1506 | 31+24 | 2240 | 4500 | 4500 |
Царей I–II | 22+25 |
Вы читаете Библия и Коран. Сравнительный анализ