5.5 | 5.7 | 9.5 | 7,5 | 8 | 5.5 | 6 | 4,5 | ||
Диаметр | |||||||||
(длина х ширина), мм 320x290 | диаметр 318 | диаметр 305 | 332х 332 | диаметр 320 | 110x1200 | диаметр 280 | диаметр 270 | 280x188 | |
Высота, мм | 160 | 76 | 108 | 94 | 128 | 80 | 122 | 185 | 104 |
Материал корпуса | Древесина | Сталь | Сталь | Пластмасса | Сталь | Сталь | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса |
Тип взрывателя | Нажимной | Нажимной | Нажимной, штыревой | Нажимной | Нажимной, штыревой | Нажимной | Нажимной пневмомеханический | Нажимной пневмомеханический | Нажимной пневмомеханический |
Усилие срабатывания, кг | 200—500 | 90-180 | 120-400 | 118-226 | 150-550 | 140 | 180-220 | 180-310 | 150 |
Способ | Вручную | Вручную | Вручную, средствами механизации минирования | Вручную, средствами механизации минирования | Вручную, средствами механизации минирования | Вручную, средствами механизации минирования | Вручную | Вручную, средствами механизации минирования | Вручную, средствами механизации минирования |
Его величество авианосец
Вы читаете Техника и вооружение 2006 12