7,62 7,62 7,62 7,62
Боекомплект, патронов 4000+440 3250+440 3500+440 3250+440
ПТРК 9К14 9К14 9К111 9К111
ПТУР, количество х марка 3 х 9М14М 3 х 9М14М 2 х 9М113 1 Х9М111М 1 Х9М113 1 х 9М111М
Двигатель, марка 5Д-20 5Д-20 5Д-20 5Д-20
Мощность, кВт (л.с.) 176 (240) 176 (240) 176 (240) 176 (240)
Удельная мощность, л.с./т 33.3 31,6 31,6 31.6
Максимальная скорость по шоссе, км/ч 60 60 60 60
Средняя скорость по грунтовой дороге, км/ч 35 35 35 35
Максимальная скорость на плаву, км/ч 9—10 9—10 9—10 9—10
Запас хода по шоссе, км 500 500 500 500
Прибор радиационной (химической)разведки ГД-1М ГО-27 ГД-1М ГО-27
Зарядный агрегат - АБ-0.5-П/30 - АБ-0.5-П/30
Радиостанция, количество х марка 1 х Р123М 2 х Р123М 1 х Р123М 2 х Р123М

Продолжение следует

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату