сельдерей, синюха, сушеница, хвощ, хрен, черемуха, черника (листья, ягоды), шиповник, щавель конский (корни) яблоки | |
недоразвитие центральной нервной системы, ослабление памяти, сонливость, апатия, головные боли, бессонница, тремор | Йодарония, бораго, бурая водоросль, греча (крупа), дрок, дурнишник, земляника, зюзник, капуста, ламинария, пшено, ревень, свекла, хурма, чеснок |
¦аритмия, гипертензия | Калийабрикосы, картофель, курага, персики, смородина, фасоль, финики |
Окончание табл. 16 | |
---|---|
Болезни вследствие дефицита MB | Растения, восполняющие дефицит MB |
¦ fаллергия, кровотечения | Сальцийгорох, гречиха, капуста, лук, овес, петрушка, салат, фасоль |
¦анемии, нервные расстройства, сахарный диабет, утомляемость | <обальтбобы, горох, греча (крупа), груша (дикая), земляника, клевер, кукуруза, люцерна, свекла, сушеница, чай, черемуха, шиповник |
¦ Кболезнь Альцгеймера, иммунодефицит, остеопороз, повышенная проницаемость сосудистой стенки | кремнийводяной перец, горец птичий, зеленые бобы, крапива, репа, соя, сушеница, хвощ, цикорий |
¦болезни сердца и сосудов | Магнийабрикосы, изюм, кукуруза, овес, петрушка, рис, фасоль, щавель |
¦ IVатеросклероз, бесплодие, нарушения сознания, неврозы, повышенное потоотделение, судороги, тремор, ухудшение памяти | 1арганецбагульник, брусника, вахта, женьшень, земляника, калина, клевер, лапчатка, люцерна, малина, мята, петрушка, родиола, слива (плоды), смородина черная, тысячелистник, чай зеленый, черемуха, черника, чеснок, эвкалипт, яблоки |
¦дискоординация движений, замедление роста, обшая слабость, остеопороз, раздражительность | Медьабрикосы, груши, клюква, крупы перловая, гречневая, овсяная, лапчатка, лен, лобелия вздутая, марена, подорожник, сушеница, укроп, чай зеленый, шалфей |
¦бесплодие, болезнь Кешана, задержка роста и развития, иммунодефицит, мышечная дистрофия | Селенгрибы, дрожжи, зерна пшеницы и кукурузы проросшие, отруби пшеничные, помидоры, чеснок |
•кислотно-щелочной дисбаланс, костномышечная патология | Босфорабрикосы, гречиха, изюм, капуста, кукуруза, лук, морковь, овес, рис, свекла, соя, хрен |
¦кариес, снижение иммунитета | Фторзлаковые, бобовые, орехи, подсолнечник |
¦гормональные дисфункции, иммунодефицит, недостаток развития мозга и поведенческих реакций, половое недоразвитие | Цинкалоэ, береза (листья), грибы съедобные, капуста, крыжовник, лавровишня, лопух, одуванчик, смородина черная, спаржа, сушеница, фиалка, цикорий, череда, чистотел |
3 Фитотерапия |
¦ Микроэлементы
Микроэлементы участвуют в формировании мягких и твердых тканей организма, входят в состав ферментов, гормонов, витаминов, нуклеиновых кислот, белков, а также регулируют их биологическую активность. Без участия минеральных солей невозможны обмен веществ, функционирование отдельных клеток, органов и систем. Доказана роль йода, кобальта и брома в функции щитовидной железы. При недостатке кобальта, например, наблюдается разрастание железы вследствие злокачественного новообразования в ней, а избыток брома препятствует накоплению йода в железе. Недостаток или избыток кобальта, меди, цинка, марганца, бора, молибдена, никеля, стронция, свинца, йода, фтора, селена и других микроэлементов приводят к нарушению обмена веществ и возникновению заболеваний, в том числе авитаминоза В|2, тиреотоксикоза, флюороза, уровской болезни.
Содержание йода в растениях представлено в следующей таблице (А. А. Покровский, 1977).
Таблица 17 | |
---|---|
Растения,части | Содержание йода, мкг/100 г |
¦ Зерновые | |
Пшеница | 11,9 |
Рожь | 9,3 |
Ячмень | 8,9 |
Овес | 7,5 |
Просо | 6,1 |
Кукуруза, гречиха | 5,2 |
Рис | 2,3 |
¦ Зернобобовые | |
Фасоль | 12,1 |
Соя | 8,2 |
Горох | 5,1 |
Орех грецкий | 3,1 |
¦ Овощи | |
Капуста морская | 3000,0 |
Перец | 135,0 |
Каперсы | 26,0 |
Лук репчатый | 19,0 |
Салат | 17,0 |
Томаты | 14,0 |
Редис | 8,0 |
Свекла | 7,0 |
Картофель, морковь | 5,0 |
Окончание табл. 17 | |
---|---|
Растения, части | Содержание йода, мкг/100 г |
Кольраби | 4,0 |
Капуста, огурцы | 3,0 |
Баклажаны | 2,0 |
¦ Фрукты | |
Хурма | 50,0 |
Виноград | 8,0 |
Слива | 4,0 |
Вишня, черешня, яблоки | 2,0 |
Крыжовник, груша, айва, земляника | 1,0 |
Смородина черная, черемуха | 1,0 |
Абрикосы,персики | 1,0 |
¦ Тыквенные | |
Дыня | 2,0 |
• Цитрусовые | |
Персики, апельсины | 2,0 |
Действие биологически активных веществ может быть активировано и ингибировано содержащимися в