косвенный ciscolgrp 10510 1536 40000 0 255 3 43
130.94.7.0 255.255.255.248 130.94.0.49 косвенный ciscolgrp 10610 1536 41000 1 255 3 2
130.94.7.8 255.255.255.248 130.94.0.49 косвенный ciscolgrp 12510 1536 60000 1 255 3 3
44.0.0.0 255.0.0.0 130.94.15.201 косвенный bgp 0 -1 -1 -1 -1 6 51766
128.3.0.0 255.255.0.0 130.94.40.201 косвенный bgp 0 -1 -1 -1 -1 6 42049
129.210.0.0 255.255.0.0 130.94.15.201 косвенный bgp 0 -1 -1 -1 -1 6 586765
13.0.0.0 255.0.0.0 130.94.15.201 косвенный bgp 0 -1 -1 -1 -1 6 224463

Таблица маршрутизации содержит строки для различных сетей и подсетей (информация из маршрутизатора извлечена через систему управления HP Open View).

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату