Таблица 10.5 Последовательность состояний стороны, закрывающей соединение
Состояния закрывающей стороны | Событие | Описание |
---|---|---|
ESTABLISHED | Локальное приложение запрашивает закрытие соединения. | |
TCP посылает FIN/ACK. | ||
FIN-WAIT-1 | Закрывающая сторона ожидает ответа партнера. Напомним, что от партнера все еще могут прибывать новые данные. | |
TCP получает ACK. | ||
FIN-WAIT-2 | Закрывающая сторона получила ACK от партнера, но еще не пришел FIN. Закрывающая сторона ожидает FIN, принимая поступающие данные. | |
TCP получает FIN/ACK. | ||
Посылает ACK. | ||
TIME-WAIT | Соединение поддерживается в неопределенном состоянии, чтобы позволить прибыть или отбросить все еще существующие в сети дублированные данные или дублированный FIN. Период ожидания вдвое больше оценки максимального времени жизни сегмента. | |
CLOSED | Удалена вся информация о соединении. |
Таблица 10.6 Последовательность состояний партнера по закрытию соединения
Состояние партнера | Событие | Описание |
---|---|---|
ESTABLISHED | TCP получает FIN/ACK. | |
CLOSE-WAIT | Прибыл FIN. | |
TCP посылает ACK. | ||
TCP ожидает от своего приложения закрытия соединения. В этот момент приложение может посылать достаточно большое количество данных. | ||
Локальное приложение инициализирует закрытие соединения. | ||
TCP посылает FIN/ACK. | ||
LAST-ACK | TCP ожидает конечный ACK. | |
TCP получает ACK. |