Если Вы определили атрибуты при создании столбца первоначально, Вы должны также определить их, при изменении таблицы с помощью ALTER TABLE. Например, если Вы определили NOT NULL и явное значение DEFAULT, Вы должны также обеспечить их в инструкции ALTER TABLE. Иначе возникающее в результате определение столбца не будет включать эти атрибуты.
10.10. Наборы символов и объединения, которые поддерживает MySQL
MySQL поддерживает свыше 70 объединений для более 30 наборов символов. Этот раздел указывает, которые наборы символов MySQL поддерживает. Имеется один подраздел для каждой группы связанных наборов символов. Для каждого набора символов, перечислены допустимые объединения.
Вы можете всегда вносить в список доступные наборы символов и их заданные по умолчанию объединения инструкцией SHOW CHARACTER SET:
mysql> SHOW CHARACTER SET;
+----------+-----------------------------+---------------------+
| Charset | Description | Default collation |
+----------+-----------------------------+---------------------+
| big5 | Big5 Traditional Chinese | big5_chinese_ci |
| dec8 | DEC West European | dec8_swedish_ci |
| cp850 | DOS West European | cp850_general_ci |
| hp8 | HP West European | hp8_english_ci |
| koi8r | KOI8-R Relcom Russian | koi8r_general_ci |
| latin1 | cp1252 West European | latin1_swedish_ci |
| latin2 | ISO 8859-2 Central European | latin2_general_ci |
| swe7 | 7bit Swedish | swe7_swedish_ci |
| ascii | US ASCII | ascii_general_ci |
| ujis | EUC-JP Japanese | ujis_japanese_ci |
| sjis | Shift-JIS Japanese | sjis_japanese_ci |
| hebrew | ISO 8859-8 Hebrew | hebrew_general_ci |
| tis620 | TIS620 Thai | tis620_thai_ci |
| euckr | EUC-KR Korean | euckr_korean_ci |
| koi8u | KOI8-U Ukrainian | koi8u_general_ci |
| gb2312 | GB2312 Simplified Chinese | gb2312_chinese_ci |
| greek | ISO 8859-7 Greek | greek_general_ci |
| cp1250 | Windows Central European | cp1250_general_ci |
| gbk | GBK Simplified Chinese | gbk_chinese_ci |
| latin5 | ISO 8859-9 Turkish | latin5_turkish_ci |
| armscii8 | ARMSCII-8 Armenian | armscii8_general_ci |
| utf8 | UTF-8 Unicode | utf8_general_ci |
| ucs2 | UCS-2 Unicode | ucs2_general_ci |
| cp866 | DOS Russian | cp866_general_ci |
| keybcs2 | DOS Kamenicky Czech-Slovak | keybcs2_general_ci |
| macce | Mac Central European | macce_general_ci |
| macroman | Mac West European | macroman_general_ci |
| cp852 | DOS Central European | cp852_general_ci |
| latin7 | ISO 8859-13 Baltic | latin7_general_ci |
| cp1251 | Windows Cyrillic | cp1251_general_ci |
| cp1256 | Windows Arabic | cp1256_general_ci |
| cp1257 | Windows Baltic | cp1257_general_ci |
| binary | Binary pseudo charset | binary |
| geostd8 | GEOSTD8 Georgian | geostd8_general_ci |
| cp932 | SJIS for Windows Japanese | cp932_japanese_ci |
| eucjpms | UJIS for Windows Japanese | eucjpms_japanese_ci |
+----------+-----------------------------+---------------------+
10.10.1. Наборы символов Unicode
MySQL имеет два набора символов Unicode. Вы можете сохранять текст приблизительно для 650 языков, используя эти наборы символов.
Объединения ucs2 (UCS-2 Unicode):
ucs2_bin
ucs2_czech_ci
ucs2_danish_ci
ucs2_esperanto_ci
ucs2_estonian_ci
ucs2_general_ci (default)
ucs2_hungarian_ci
ucs2_icelandic_ci
ucs2_latvian_ci
ucs2_lithuanian_ci
ucs2_persian_ci
ucs2_polish_ci
ucs2_roman_ci
ucs2_romanian_ci
ucs2_slovak_ci
ucs2_slovenian_ci
ucs2_spanish2_ci
ucs2_spanish_ci
ucs2_swedish_ci
ucs2_turkish_ci
ucs2_unicode_ci
Объединения utf8 (UTF-8 Unicode):
utf8_bin
utf8_czech_ci
utf8_danish_ci
utf8_esperanto_ci
utf8_estonian_ci
utf8_general_ci (default)
utf8_hungarian_ci