― | ― | ― | ||
9 | ― | ― | ― | ― |
8 | ― | ― | ― | ― |
7 | ― | ― | ― | ― |
6 | ― | ― | ― | ― |
5 | 66,1 | 330 | 41,9 | 210 |
4 | 24,6 | 100 | 29,8 | 120 |
3 | 9,3 | 27 | 25,3 | 75 |
2 | ― | ― | 3,0 | 6 |
1 | ― | ― | ― | ― |
100 | 457 | 100 | 411 |
* 200
** 300
Номер круга | процент* | очки* | процент** | очки** |
---|---|---|---|---|
10 | 84,9 | 850 | 22,1 | 220 |
9 | 15,1 | 135 | 44,0 | 396 |