18 | 46 | 74 | 02 | 30 | 58 | 86 | ||
19 | 47 | 75 | 03 | 31 | 59 | 87 | ||
20 | 48 | 76 | 04 | 32 | 60 | 88 | ||
21 | 49 | 77 | 05 | 33 | 61 | 89 | ||
22 | 50 | 78 | 06 | 34 | 62 | 90 | ||
23 | 51 | 79 | 07 | 35 | 63 | 91 | ||
24 | 52 | 80 | 08 | 36 | 64 | 92 | ||
Дни | ||||||||
Вс. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | ||
Пн. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | ||
Вт. | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
Ср. | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | |||
Чт. | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | |||
Пт. | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | |||
Сб. | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |
Месяцы | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
я | Ф | М | А | М | И | И | А | С | О | н | д |
4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
кажется малым. Предварительные расчеты показывают, что в среднем показатель стабильности в первые годы нового века будет в пределах 0,89, а интегральный показатель 4,49. Эти цифры, конечно, по сравнению с анологич-ными до 2000 года являются малыми цифрами, однако если взять биоритм того же генерала А. Лебедя, то у него он составлял 4,5. Нельзя забывать, что XXI век — нача-
Вы читаете _Неумывакин И.П., Эндоэкология здоровья