50,9 | 124,4 | 147,0 | ||||
Добыча топлива в пересчете на условное топливо — 7 тыс. | 48,2 | 237,9 | 311,2 | 692,8 | 1221,8 | 1726,5 |
в том числе: | ||||||
нефть, включая газовый конденсат | 14,7 | 44,5 | 54,2 | 211,4 | 502,5 | 780,5 |
газ | — | 4,4 | 7,3 | 54,4 | 233,5 | 410,0 |
уголь | 23,1 | 140,5 | 205,7 | 373,1 | 432,7 | 486,0 |
прочие виды топлива | 10,4 | 48,5 | 44,0 | 53,9 | 53,1 | 50,0 |
СССР — единственное в мире крупное индустриальное государство, базирующее свое развитие на собственных топливно-энергетических ресурсах (см.
Табл. 3 — Структура топливоиспользования в СССР.
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1975 | |
Всего израсходовано, млн. | 280 | 355 | 695 | 1160 | 1465 |
в том числе: | |||||
на производство электрической и тепловой энергии | 47,5 | 93,5 | 239 | 482 | 600 |
на непосредственный расход топлива | 232,5 | 261,5 | 456 | 678 | 865 |
Вы читаете Большая Советская Энциклопедия (ЭН)