тории, | Грузовые перевозки | Пассажирские перевозки | |||||||
Объем пере- возок, млн. | Грузо- оборот, млрд. | Средняя даль- ность перево- зок, | Объем пере- возок, млн. чел. | Пассажиро- оборот, млрд. пассажиро- километров | Средняя дальность поездки пассажи- ров, | Среднее число по- ездок на 1 жителя | |||
США (вся сеть) | 334,0 | 4,3 | 1440 | 1115 | 778 | 302 | 19,9 | 66 | 1,5 |
Великобрита- ния | 19,5 | 8,5 | 209 | 27,0 | 113 | 805 | 29,6 | 37 | 14,5 |
Франция | 36,5 | 6,6 | 243 | 69,0 | 277 | 607 | 39,1 | 64 | 12,1 |
ФРГ | 33,8 | 13,6 | 380 | 69,0 | 183 | 1019 | 37,1 | 36 | 17,6 |
Италия | 20,1 | 6,7 | 62,9 | 18,1 | 288 | 461 | 32,5 | 70 | 8,5 |
Япония | 26,1 | 7,1 | 253 | 61 | 239 | 65411 | 1812 | 20 | 653 |
СССР, сеть общего пользования (сеть МПС) | 134,64 | 0,6 | 2759 | 2367 | 858 | 2837 | 261,3 | 92 | 11,8 |
Болгария | 4,2 | 3,8 | 62,7 | 12,6 | 201 | 105 | 6,1 | 54 | 12,4 |
Чехословакия | 13,3 | 10,4 | 225,6 | 53,2 | 236 | 572 | 20,2 | 35 | 39,6 |
ГДР | 14,9 | 13,7 | 252,0 | 39,4 | 156 | 636 | 17,6 | 28 | 36,8 |
Венгрия | 9,3 | 10,0 | 112,4 | 18,4 | 164 | 549 | 16,4 | 30 | 53,2 |
Польша | 26,6 | 8,5 | 373,7 | 95,0 | 254 | 1948 | 37,0 | 35 | 32,0 |
Румыния | 11,0 | 4,6 | 155,4 | 39,8 | 256 | 306 | 16,7 | 55 | 15,2 |
1 По государственным ж. д. Японии. Кроме того, частными ж. д. и междугородным трамваем перевезено около 9,5 млрд. пассажиров. 2 По государственным ж. д. Кроме того, по частным ж. д. и междугородному трамваю — 95 млрд. пассажиро-километров. 3 По государственным ж. д. 4 Кроме того, имелось 119,1 тыс.
Табл. 2.—Протяжённость сети и размеры перевозок по железным дорогам мира по общественным системам (группам стран) в 1967
Эксплуа- тационная сеть, тыс. | Густота сети на 100 | Грузовые перевозки | Пассажирские перевозки | ||||||||
Вся терри-тория | Обжитая терри- тория | Объем перевозок, млн. | Грузообо- рот, млрд. | Средняя дальность перево- зок, | Средняя густота перевозок, млн. | Объем пассажирских перевозок, млн. чел. | Пассажиро- оборот, млрд. пассажиро- километров | Средняя дальность поездки пассажиров, | Средняя густота перевозок, млн. пассажиро- километров | ||
Мир в целом | 1345 | 0,99 | 1,81 | 8386 | 4529 | 542 | 3,36 | 29,9 | 1108 | 37 | 0,82 |
Капиталистические и развивающиеся страны | 988 | 0,98 | 1,93 | 3940 | 1814 | 464 | 1,83 | 23,4 | 704 | 30 | 0,71 |
В том числе: Экономически развитые страны | 694 | 2,0 | 4,3 | 3336 | 1580 | 478 | 2,28 | 18,5 | 500 | 27 | 0,72 |
экономически слаборазвитые страны | 294 | 0,45 | 0,84 | 604 | 234 | 378 | 0,80 | 4,9 | 204 | 42 | 0,69 |
Социалистические страны | 357 | 1,00 | 1,56 | 4446 | 2715 | 611 | 7,59 | 6,6 | 404 | 62 | 1,13 |
В том числе: СССР | 2181 | 0,96 | 1,54 | 26052 | 21602 | 830 | 16,2 | 2,9 | 234 | 90 | 1,76 |
Зарубежные социалистические страны Европы | 92 | 7,1 | 7,07 | 1231 | 264 | 214 | 2,87 | 3,5 | 123 | 36 | 1,34 |
Внеевропейские социалистические страны | 47 | 0,40 | 0,62 | 610 | 236 | 387 | 5,02 | 0,5 | 47 | 95 | 1,00 |
1 В т. ч. 133 тыс.
В 1967 эксплуатационная длина сети ж. д. составила во всём мире 1345 тыс.
Ввиду высокой стоимости сооружения ж. д. их постройка и эксплуатация эффективны лишь при массовых грузопотоках, измеряемых, как правило, миллионами тонн грузов в год. Ж.-д. транспорт отличается высокой густотой перевозок и огромным
В 20 в., в связи с быстрым развитием новых видов транспорта (воздушного, автомобильного и трубопроводного) и огромным увеличением дальних межконтинентальных