30.07.1937 | 1000 | 3500 | 4500 | Приказ 00447 |
На рубеже 1937/1938 арестовано | 8200 | | | |
На рубеже 1937/1938 расстреляно | 3200 | | | |
Николаевская область | | | | |
На рубеже 1937/1938 арестовано | 2300 | | | |
На рубеже1937/1938 расстреляно | 900 | | | |
Без даты приговорено | 2300 | 900 | 3200 | |
6. Днепропетровская область. Количество населения 3 721 228 чел. | | | | |
30.07.1937 | 1000 | 2000 | 3000 | Приказ 00447 |
На рубеже 1937/1938 арестовано | 6100 | | | |
На рубеже 1937/1938 расстреляно | 2600 | | | |
7. Черниговская область. Количество населения 2 522 371 чел. | | | | |
9.07.1937 | 244 | 1379 | 1623 | Запрос/ПБ |
30.07.1937 | 300 | 1300 | 1600 | Приказ 00447 |
На рубеже 1937/1938 арестовано |