30.07.1937 | 300 | 1200 | | |
14. Крымская АССР. Количество населения 994 798 чел. | | | | |
10.07.1937 | 143 | 1385 | 1528 1500 | Запрос/ПБ Приказ |
бывш. кулаки/уголовники | 109/34 | 1103/282 | | 00447 |
30.07.1937 | 300 | 1200 | | |
15. Коми АССР. Количество населения 309 314 чел. | | | | |
10.07.1937 | 211 | 221 | 432 | Запрос/ПБ |
бывш. кулаки/уголовники | 55/156 | 117/104 | 400 | Приказ 00447 |
30.07.1937 | 100 | 300 | 432 | Запрос/ПБ |
28.08.1937 повышено до | 211 | 221 | 432 | 0,14% |
Итого | 211 | 221 | | |
16. Калмыцкая АССР. Количество населения 194 482 чел. | | | | |
30.07.1937 | 100 | 300 | 400 | Приказ 00447 |
17. Марийская АССР. Количество населения 562 322 чел. | | | | |
10.07.1937 |