0.22 | 7.03 | |
Грецкие орехи | 2.57 | 10.76 |
8 унций. Фрукты и овощи | АЛК (омега 3) | ЛК (омега 6) |
Банан | 0.06 | 0.10 |
Черника | 0.13 | 0.20 |
Капуста кочанная | 0.08 | 0.06 |
Инжир | 0.00 | 0.33 |
Капуста листовая | 0.41 | 0.31 |
Киви | 0.10 | 0.56 |
Манго | 0.08 | 0.03 |
Вы читаете 80/10/10