23, 24 сентября | Из Пороса в Смирну | 163 | 17,5 | 9,3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3,4 октября | Из Смирны к о-ву Самос и затем в п. Коз | 199 | 21.5 | 9 5 | |
6—8 октября | Из п. Коз в п. Родос и затем в п. Ларнаки (о-в Кипр) | 383 | 375 | 9 5 | 250 |
9—13 октября | Из Ларнаки в Александрию и затем в Триполи | 312 | 305 | 9,5 | |
14 октября | Из Триполи в Бейрут | 46 | 5 | 9.3 | |
4,5 ноября | Из Бейрута в Яффу | 124 | 12 | 10.3 | |
6 ноября | Из Яффы в бухту Хайфа | 59 | 6 | 10 | |
8 ноября | Из Хайфы в Бейрут и затем в п. Латакия | 173 | 165 | 10.3 | |
13,14 ноября | Из Латакии в п. Мерсина | 93 | 9.3 | 10 | |
15—18 ноября | Из Мерсины в Ретимо (на переходе стрельба) | 544 | 58,8 | 9.3 | |
18 ноября | Из Ретимо в Суду (о-в Крит) | 28 | 3 5 | 8 | |
24, 25 ноября |
Вы читаете 'Броненосец 'Император' Александр II'