27 июля | От Чесмы к церкви Св. Георгия Победоносца и затем в порт Кастро (о-в Хиосе) | 10 | 1,8 | 7 | |
27, 30 июля | Из порта Кастро в порт Митилено и бухту Зеро | 68 | 8 | 17 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б |
30, 31 июля | Из Зеро на Афон и затем в Салоники | 160 | 26.5 | 19.5 | |
3, 4 августа | Из Салоник в бухту Фалеро | 269 | 26,5 | 10 | |
4, 5 августа | Из Фалеро в Суду и обратно | 308 | 33.5 | 9,5 | |
2 5. 26 августа | Из Фалеро в п. Занте | 260 | 26.3 | 10 | |
28, 29 августа | Из Занте в Пирей | 266 | 28.3 | 9.5 | |
2 ноября | Из Пирея в п. Пола | 207 | 24,3 | 8.5 | |
16, 17 ноября | Из Пола в Смирну (на пути стрельба) | 260 | 26.7 | 9,8 | |
2, 3 декабря | Из Смирны в Салоники | 261 | 27 | 9,8 | |
16,17 декабря | Из Салоник в Пирей | 262 | 28 | 9,5 | |
Вы читаете 'Броненосец 'Император' Александр II'