должны быть прочищены | |||||
4 | Неотход подвижных частей в крайнее заднее положение | Патрон упирается корпусом гильзы в пенек ствола, очередной патрон не встает против извлекателей патрона | Загрязнение подвижной системы | Перезарядить пулемет; при повторении задержки прочистить подвижную систему пулемета | Перед стрельбой газовые пути и подвижная система должны быть прочищены |
5 | Неотход подвижной системы в крайнее переднее положение | Патрон находится в патроннике, но выстрела не произошло, при этом очередной патрон иногда может быть захвачен извлекателями патрона | Загрязнение подвижной системы | Не открывая крышку приемника, перезарядить пулемет; при повторении задержки прочистить подвижную систему пулемета | Перед стрельбой подвижная система должна быть прочищена |
6 | Поперечный отрыв гильзы | Подвижная система не дошла в крайнее переднее положение, так как боевой патрон не заходит в патронник ввиду наличия в нем оторвавшейся гильзы; очередной патрон не захватывается извлекателем патрона | Большой зазор между чашечкой затвора и пеньком ствола | Извлечь оторвавшуюся гильзу и поставить на затвор повышенные боевые упоры | Перед стрельбой проверять шашкой |
7 | Утыкание патрона в пенек ствола | Подвижная система не дошла в крайнее переднее положение, патрон упирается в пенек ствола | Неотход подвижной системы в крайнее заднее положение вследствие загрязнения подвижной системы или неровной набивки лент | Перезарядить пулемет. В случае повторения подобной задержки проверить набивку ленты и, если лента набита удовлетворительно, прочистить подвижную систему пулемета | 1. Не допускать к стрельбе ленты с сильно разрозненной набивкой 2. Тщательно прочистить систему перед стрельбой |
8 | Разрыв патрона в ствольной коробке | Слышен ненормальный звук выстрела, и часть пороховых газов выходит из ствольной коробки | 1. Излом или осадка пружины задержки патронов (в затворе) 2. Выпадение пули | 1. Заменить пружину задержки патронов и вычистить подвижную систему пулемета 2. Вычистить подвижную систему пулемета | 1. Тщательно осмотреть задержку патронов и ее пружину перед стрельбой 2. Не допускать к стрельбе на максимальном темпе патронов с латунной гильзой (как с легкой, так и с тяжелой пулей) |
АЛЬБОМ РИСУНКОВ
Рис. 1. Схема запирания пулемета (затвор в переднем положении).
1 — газовое отверстие, 2 — газовая камора, 3 — газовый поршень, 4 — затворная рама, 5 — затвор, 6 — стойка затворной рамы, 7 — ударник, 8 — уширенная часть ударника, 9 — утолщенный конец боевого упора, 10 — боевой упор, 11 — фигурное гнездо, 12 — возвратно-боевая пружина, 13 — ствол, 14 — вырезы для упора боевых упоров 10, 15 — ствольная коробка.
Рис. 2. Схема запирания пулемета (затвор в заднем положении).
1 — газовое отверстие в стволе, 2 — газовая камора, 3 — газовый поршень, 4 — затворная рама, 5 — затвор, 6 — стойка затворной рамы, 7 — ударник, 8 — уширенная часть ударника, 9 — утолщенный конец боевого упора, 10 — боевой упор, 11 — фигурное гнездо, 12 — возвратно-боевая пружина, 13 — ствол, 14 — вырезы для упора боевых упоров 10, 15 — ствольная коробка.
Рис. 3. Общий вид пулемета на станке. Вид справа. Станок установлен для стрельбы с колена.
1 — ствол пулемета, 2 — станок-тренога, 3 — щит, 4 — кронштейны с пазами, 5 — рамочный прицел, 6 — приемник, 7 — оптический прицел, 8 — коробка для лент с патронами, 9 — лента для патронов, 10 — рукоятка заслонки щита, 11 — упор заслонки, 12 — заслонка щита, 13 — окно для прицеливания при помощи оптического прицела.
Рис. 4. Общий вид пулемета. Вид слева. Станок установлен для стрельбы лежа.
1 — ствол пулемета, 2 — станок-тренога, 3 — щит, 4 — кронштейны с пазами, 5 — рамочный прицел, 6 — приемник, 7 — оптический прицел, 8 — коробка для лент с патронами, 9 — лента для патронов, 10 — рукоятка заслонки щита, 11 — упор заслонки, 12 — заслонка щита, 13 — окно для прицеливания при помощи оптического прицела.
а