Название области | Количество | В них общее | Примечания |
---|---|---|---|
Черновицкая | 25 | 106 | По состоянию на 20/4-45 |
Львовская | 26 | 219 | —''— 20/06-45 |
Станиславская | 11 | 70 | —''— 20/05-45 |
Дрогобычская | 10 | 52 | —''— 20/06-45 |
Тернопольская | 2 | 34 | —''— 15/06-45 |
Ровенская | 49 | 905 | —''— 20/04-45 |
Волынская | 33 | 397 | —''— 20/06-45 |
Всего: | 156 | 1783 | + 1 гр. числ. 25 чел. |
Вследствие оперативной деятельности спецгрупп уничтожено и захвачено живыми бандитов УПА и оуновских подпольщиков (таблица 2).
Название области | Убито | Захвачено живыми | Всего | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бандитов | членов ОУН | бандитов | членов ОУН | уклон. от сл. в Кр. Ар. | бандпособников | |||
Черновицкая | 62 | — | 62 | 126 | — | — | 72 | 198 |
Львовская | 24 | — | 24 | — | 40 | 29 | — | 69 |
Станиславская | 30 |
Вы читаете Великая оболганная война-2