Регион | 2–я пол. 1941 г. | 1942 г. | ||
кол — во | кол — во | 5 | ||
банд | банд | |||
Азербайджанская ССР | 29 | 107 | 163 | 748 |
Армянская ССР | 3 | 37 | 53 | 370 |
Астраханская обл. | - | - | - | - |
Грозненская обл. | 12 | 100 | 30 | 1337 |
Грузинская ССР | 20 | 100 | 74 | 417 |
Дагестанская АССР | 10 | 224 | 86 | 2083 |
Кабардинская АССР | 2 | 50 | 10 | 68 |
Северо — Осетинская АССР | 3 | 12 | 9 | 69 |
Ставропольский край | 8 | 38 | 16 | 94 |
УССР (восточные области) | 1 | 7 | 17 | 116 |
* Справка о количестве зарегистрированных и раскрытых бандпроявлений по Союзу ССР за время с 1 июля 1941 г. по 1 января 1944 г. // ГАРФ. Ф. 9478. On. 1. Д. 43. Л. 1.
Таблица 7
КОЛИЧЕСТВО ЛИКВИДИРОВАННЫХ ГИТЛЕРОВСКИХ АГЕНТОВ («ПАРАШЮТИСТОВ») В 1942–1943 гг., В ГРАНИЦАХ РЕГИОНОВ НА 31 ДЕКАБРЯ 1944 г.*
Регион |