капиталистическими странами в 1961–1985 гг.
Год | Экспорт машин и оборудования | Импорт машин и оборудования | Сальдо машин и оборудования | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млн. руб. | млн. долл. | млн. долл. 2000 г. | доля машин и оборудования в валовом экспорте, % | млн. руб. | млн. долл. | млн. долл. 2000 г. | доля машин и оборудования в валовом экспорте, % | млн. руб. | млн. долл. | млн. долл. 2000 г. | превышение импорта над экспортом, раз | |
1961 | 17 | 19 | 87 | 1,9 | 417 | 464 | 2180 | 26,7 | -401 | -445 | -2092 | 25,0 |
1965 | 37 | 41 | 181 | 2,5 | 450 | 500 | 2220 | 18,6 | -414 | -460 | -2039 | 12,3 |
1970 | 84 | 93 | 339 | 3,3 | 1003 | 1114 | 4048 | 26,5 | -919 | -1021 | -3709 | 11,9 |
1975 | 262 | 364 | 958 | 5,2 | 3627 | 5042 | 13267 | 39,6 | -3365 | -4677 | -12309 | 13,8 |
1980 | 294 | 453 | 838 | 3,5 | 4661 | 7178 | 13283 | 30,7 | -4367 | -6725 | -12445 | 15,9 |
1985 |
Вы читаете Гибель империи