2,2 | 2,7 | 2,1 | -0,7 | 1,3 | |
1977 | -4,9 | -2,7 | -2,5 | -0,3 | -1,2 |
1978 | 1,8 | 0,4 | -4,3 | -3,6 | -2,7 |
1979 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 2,3 | -3,3 |
1980 | -1,8 | -3,7 | -5,0 | -6,6 | -3,5 |
1981 | -3,4 | -3,5 | -5,3 | -2,1 | -5,2 |
1982 | -4,9 | -2,6 | -2,5 | -2,3 | -2,2 |
1983 | 1,1 | -1,5 | -1,5 | -3,6 | -4,2 |
1984 | 1,9 | 1,0 | 4,3 | -2,6 | -2,7 |
1985 | 3,5 | 1,0 | -4,7 | 2,1 | -2,9 |
Источник: Расчёт по данным WB WDI.
Доля ОПЕК в мировой торговле нефтью сокращается. Возросшие цены стимулируют разведку труднодоступных месторождений. ОПЕК не имеет действенных механизмов, позволяющих применять санкции к ее членам, наращивающим добычу сверх согласованного максимума.
(баррелей на тыс. долл.)
Год | Франция | Германия | Япония | Великобритания | США |
---|---|---|---|---|---|
1970 |
Вы читаете Гибель империи