3 + 7 | 3 + 6 |
Вооружение: |
а) пушка: | | | | |
— тип | АП и ОПУ | автоматич. пушка | автоматич. пушка | автоматич. пушка |
— калибр, мм | 30 и 100 | 25 | 30 | 20 |
— тех. скорострельн., выстр/м | 300 для АП, 15 для ОПУ | 100 и 200 | 90 | 800 |
— боекомплект, выстрелов | 500 и 40 | 900 | 228 | 1250 |
— из них готовых к использованию | 500 и 22 | 300 | 228 | |
— система подачи боеприпасов | ленточная | ленточная | кассетная | ленточная |
— тип питания | двойное, М3 для ОПУ | двойное | | двойное |
б) ПТУР: | | | | |
— марка ПТУР | 9М117 «Бастион» | •TOW 2* | - | «Milan-2- |
— количество ПУ ПТУР. шт. | 1 | 2 | - | 1 |
— боекомплект ПТУР, шт. | 8 | 7 | - | 4 |
в) пулеметы: | | | | |
— количество х калибр, мм |