7,62x53 | 13,0 | 1272 | 825 | 1500 | 250/600 | (200, 250) | ||
7,62-мм единый ПКМ | СССР | 7,62x53 | 7,51 | 1173 | 825 | 1500 | 250/650 | (100, 200, 250) |
7,62-мм единый «Печенег« | СССР | 7,62x53 | 8,71 | 1164 | 825 | 1500 | 250/650 | (100, 200, 250) |
7,62-мм ручной РПД | СССР | 7,62x39 | 7,4 | 1037 | 735 | 1000 | 150/650-750 | (100) |
7,62-мм ручной РПК | СССР | 7,62x39 | 4,8 | 1040 | . 745 | 1000 | 150/600 | 40, 75 |
7,62-мм станковый Ml 919А4 | США | .30-06 | 14,05 | 1041 | 853 | 2200 | 250/500 | (250) |
7,62-мм единый М60Е4 | США | 7,62x51 НАТО | 10,5 1* | 1100 | 860 | 1200 | 200/550 | (250) |
7,62-мм единый M240G | США | 7,62x51 НАТО | 11,9 1* | 1245 | 840 | 1800 | /750-950 | (250) |
7,62-мм ручной М62 «Валмет» | Финляндия | 7,62x39 | 8,3 | 1085 | 730 | 1000 | 300/1000-1100 | (100) |
Вы читаете Техника и вооружение 2002 06