Мk1 | Mk IV | |
«самец» / «самка» | «самец» / «самка» | |
Боевая масса, т | 28,45 / 27,43 | 28 / 26,4 |
Экипаж,человек | 8 | 8 |
Высота, м | 2,45 | 2,49 |
Длина, м | 8,06 (без хвоста), 9,91 (с хвостом) | 8,06 |
Ширина, м | 4,2/4,38 | 4,11 |
Клиренс, м | 0,42 | 0,406 |
Толщина брони, мм: | ||
лоб и борт | 10-12 | 16-12 |
крыша и днище | 5-6 | 8-6 |
Вооружение: | ||
орудия | 2х57-мм (L/40) / - | 2x57(L/23)/- |
пулеметы | 4х8-мм/4x7,7-мм, 1х8-мм | 4x7,7-*м/5-6х7,7-мм |
Боекомплект | ||
выстрелов | 332/- | 332/- |
патронов | 6 272 / 30 080 | 6272/30080 |
Двигатель: | ||
марка | «Даймлер» | «Даймлер» |
тип | карбюраторный | карбюраторный |
число цилиндров | 6 | 6 |
Вы читаете Техника и вооружение 2001 11-12