1933 | |
Боевая масса, т | 9,4 |
Экипаж, чел. | 3 |
Максимальная скорость, км/ч | 30 |
Вооружение | 45-мм танковая пушка и 7,62-мм танковый пулемет ДТ, установленные в башне |
Боекомплект | 136 артиллерийских выстрелов (в командирском танке-96) и 2898 патронов |
Бронирование | Противопульное: лоб, борт, корма и башня — 13 мм; крыша — 10 мм; днище — 6 мм |
Тип гусеницы | Мелкозвенчатая цевочного зацепления |
Число траков | 108 |
Ширина трака, мм | 260 |
Шаг трака, мм | 90 |
Число опорных катков | 2x8 |
Число поддерживающих катков | 2x4 |
Тип механизма натяжения гусеницы | Кривошипный |
Длина опорной поверхности, мм | 2765 |
Колея, мм | 2180 |
Клиренс, мм | 380 |
Запас хода по топливу по шоссе, км | 120 |
Преодолеваемые препятствия: | |
угол подъема, град | 40 |
угол крена, град | 40 |
ширина рва, м | 2,0 |
высота эскарпа, м | 0,75 |
глубина брода, м | 0.8 |
Вы читаете Техника и вооружение 1993 01